
Cartesian coordinates
                X           Y           Z
AmR1PhR1(NO3)3 (PBE0/6-311G*-RECP)
C                  2.73009800   -0.72239800   -0.12004900
 C                  1.52967300   -2.68639600   -0.20698400
 C                  2.70943600   -3.45286500   -0.22661600
 H                  2.65167200   -4.53386600   -0.27537700
 C                  2.73053700    0.72109400   -0.12018100
 C                  3.96578700    1.40669600   -0.13457400
 C                  3.92114000    2.81142900   -0.18002900
 C                  2.71157600    3.45155400   -0.22718600
 H                  4.84804200    3.37734600   -0.18790700
 H                  2.65448200    4.53258300   -0.27611600
 N                  1.54807100    1.35922800   -0.13745300
 C                  3.96491900   -1.40877100   -0.13427700
 C                  0.21425000   -3.31191700   -0.26537600
 C                 -0.18609900   -4.65857500   -0.34099800
 H                  0.42702300   -5.54478700   -0.38508000
 C                 -1.56446800   -4.60930700   -0.34151800
 H                 -2.30911600   -5.38921100   -0.38079900
 H                 -2.81852000   -2.87530300   -0.17872800
 C                  1.53134000    2.68582600   -0.20728400
 C                 -0.18316200    4.65911700   -0.34113000
 C                 -1.56156000    4.61078400   -0.34109700
 H                  0.43053200    5.54491300   -0.38561100
 H                 -2.81675200    2.87764900   -0.17766600
 H                 -2.30568300    5.39119800   -0.38019900
 C                  0.21630400    3.31220300   -0.26542600
 N                 -0.85185700    2.51837300   -0.23061800
 N                 -0.85339900   -2.51738000   -0.23100300
 N                  1.54724100   -1.35980100   -0.13726900
 C                  3.91939400   -2.81348700   -0.17945300
 H                  4.84594500   -3.37998200   -0.18714800
 N                 -1.90873900   -3.31219400   -0.27835700
 N                 -1.90669500    3.31392000   -0.27761600
 N                 -0.02499700   -0.00087500    2.96559300
 N                 -1.20103300   -0.00061600   -2.79641200
 N                 -3.69664800    0.00128500    0.61276200
 O                 -2.16811500   -0.00068500   -1.97528400
 O                 -1.36847000   -0.00127500   -3.98549700
 O                 -0.04025100    0.00018800   -2.27784000
 O                 -0.20800000   -1.07573600    2.31285000
 O                 -0.20598100    1.07466400    2.31338800
 O                  0.30265900   -0.00146900    4.12041000
 O                 -3.00874100   -1.06361400    0.60767200
 O                 -3.00797300    1.06574000    0.60719300
 O                 -4.89287200    0.00174900    0.62890000
 C                  5.19122000    0.67662000   -0.11798800
 H                  6.12568000    1.22956700   -0.11483000
 C                  5.19080200   -0.67945300   -0.11783300
 H                  6.12492100   -1.23297600   -0.11454800
 Am                -0.75607400    0.00042000    0.11589800

AmR1PhR2(NO3)3 (PBE0/6-311G*-RECP)
C                 -2.78572600    0.37035000   -0.05153200
 C                 -1.85291500    2.48373000   -0.06714500
 C                 -3.12938400    3.08415300   -0.08555200
 H                 -3.22023400    4.16388200   -0.11244200
 C                 -2.60419900   -1.06396100   -0.05992000
 C                 -3.74743300   -1.89630300   -0.07710500
 C                 -3.53398500   -3.28687100   -0.07110800
 C                 -2.25881300   -3.77913700   -0.02831200
 H                 -4.38745200   -3.95848000   -0.08795400
 H                 -2.07264800   -4.84627600   -0.00116100
 N                 -1.35241800   -1.55995700   -0.04477800
 C                 -4.09952900    0.88939600   -0.07530500
 C                 -0.64675600    3.29316300   -0.12812600
 C                 -0.48901700    4.65824800   -0.12433500
 H                 -1.18670700    5.47698100   -0.05376800
 H                  1.31813000    5.75773600   -0.25238200
 C                 -1.17632400   -2.87838700   -0.00665300
 C                  0.74699200   -4.65636500    0.06491200
 C                  2.10245500   -4.45650100    0.21517600
 H                  0.24568400   -5.60399200   -0.05509100
 H                  3.13363800   -2.57873100    0.44301900
 H                  2.92938000   -5.14859700    0.25256100
 C                  0.19617400   -3.35883100    0.09221200
 N                  1.15729500   -2.45664400    0.25237900
 N                  0.58116300    2.69576500   -0.23412300
 N                 -1.69582400    1.16438800   -0.02695900
 C                 -4.24063300    2.29008500   -0.08056900
 H                 -5.23498600    2.72679100   -0.09389300
 N                  2.28846600   -3.12723200    0.32184800
 C                 -5.05472400   -1.32981400   -0.09670600
 H                 -5.91092400   -1.99745500   -0.11115400
 C                 -5.22449400    0.01530800   -0.09623700
 H                 -6.21984600    0.44898300   -0.11223500
 C                  1.46471100    3.65454600   -0.29187800
 H                  2.53072100    3.50926300   -0.37879400
 N                  0.85687100    4.86410600   -0.22892300
 Am                 0.76251400    0.11253400    0.03702500
 N                  3.76658900    0.35215900    0.02159900
 O                  4.96361700    0.39446600   -0.04428500
 O                  3.01979100    1.23195000   -0.49031100
 O                  3.15601800   -0.59247900    0.62188700
 N                  0.75471300   -0.23655000   -2.87946800
 O                  1.37471500   -1.02253200   -2.09562400
 O                  0.10263000    0.68915100   -2.30572200
 O                  0.77926900   -0.36544800   -4.07076500
 N                  0.38172500    0.40853500    2.93551700
 O                  0.22957000    0.54272400    4.11664800
 O                  0.66391000    1.38709500    2.17015400
 O                  0.26897500   -0.71113900    2.35243700

AmR1PhR3(NO3)3 (PBE0/6-311G*-RECP)
C                 -2.79931400   -0.31203500   -0.08925500
 C                 -1.89103700   -2.42604700   -0.17544000
 C                 -3.16809900   -3.01941700   -0.19917800
 H                 -3.28361200   -4.09596400   -0.26274800
 C                 -2.59587500    1.11843000   -0.07716700
 C                 -3.72545900    1.96773200   -0.07563000
 C                 -3.48832800    3.35414900   -0.06894000
 C                 -2.20229100    3.82191900   -0.05215900
 H                 -4.32887400    4.04191800   -0.07015500
 H                 -1.99554100    4.88555500   -0.03285800
 N                 -1.33755400    1.58611000   -0.07346800
 C                 -4.12041000   -0.81705700   -0.11183000
 C                 -0.67041900   -3.20506200   -0.28146700
 H                 -1.33390600   -5.21440000   -0.20968500
 C                  0.74150100   -4.88648200   -0.43928900
 H                  1.07742100   -5.91006200   -0.47829500
 H                  2.47472300   -3.51088800   -0.57895900
 C                 -1.13874600    2.89917800   -0.04755100
 C                  0.83705600    4.61888700   -0.00053800
 C                  2.18891300    4.37684200    0.12732800
 H                  0.36075900    5.58201700   -0.09529500
 H                  3.16698700    2.47235300    0.35343900
 H                  3.03577200    5.04432200    0.16660000
 C                  0.24882000    3.33995900    0.01726900
 N                  1.18688800    2.40535000    0.14518400
 N                  0.52998600   -2.66830500   -0.39749100
 N                 -1.72123200   -1.11206900   -0.09532300
 C                 -4.27407300   -2.21365100   -0.15434200
 H                 -5.27151700   -2.64276600   -0.16834300
 N                  2.33990700    3.04380900    0.20722200
 C                 -5.04119300    1.41705600   -0.08319700
 H                 -5.88843300    2.09620700   -0.07714400
 C                 -5.23260000    0.07474000   -0.10077900
 H                 -6.23505200   -0.34224800   -0.11087300
 C                  1.41620700   -3.69659200   -0.49351300
 N                 -0.57909600   -4.55782000   -0.30681600
 Am                 0.80369300   -0.13537700    0.04906000
 N                  0.99906700    0.29731300   -2.84137400
 O                  1.06911100    0.46944200   -4.02597400
 O                  1.93845200    0.61320200   -2.04975900
 O                 -0.02942300   -0.21271500   -2.29010700
 N                  0.07917800   -0.46607700    2.89443400
 O                  0.44532700   -1.44092600    2.16375500
 O                  0.06736200    0.66653700    2.32350000
 O                 -0.24209000   -0.61206400    4.04172300
 N                  3.74959600   -0.44607900    0.40807500
 O                  3.13459900    0.58504800    0.83797300
 O                  4.94371200   -0.53596900    0.43778900
 O                  3.00237000   -1.35707700   -0.04457500

AmR1PhR4(NO3)3 (PBE0/6-311G*-RECP)
C                  2.76497900   -0.33776400    0.01223500
 C                  1.89351700   -2.46713300   -0.03929700
 C                  3.17072500   -3.04194200    0.09691600
 H                  3.28662700   -4.11949100    0.12753400
 C                  2.54872100    1.08877800   -0.06923000
 C                  3.66664900    1.95251300   -0.05379300
 C                  3.41767200    3.32941200   -0.19934200
 C                  2.13390900    3.77614300   -0.36515300
 H                  4.24973600    4.02737800   -0.19180100
 H                  1.92358600    4.83069700   -0.49953600
 N                  1.28993900    1.54278300   -0.18686200
 C                  4.08627400   -0.82324900    0.13857100
 C                  0.69929800   -3.29279700   -0.17206000
 C                  0.51860800   -4.65522400   -0.22828300
 H                  1.18822200   -5.49780000   -0.17880300
 H                 -1.35690200   -5.63553600   -0.45615700
 C                  1.07876500    2.84436300   -0.35332700
 C                 -0.90969100    4.53008500   -0.60765600
 C                 -2.26196000    4.26914800   -0.67708300
 H                 -0.44112600    5.50156800   -0.60595700
 H                 -3.23881600    2.36415200   -0.55908700
 H                 -3.11567900    4.92578500   -0.74247400
 C                 -0.31024500    3.25932900   -0.51851700
 N                 -1.24264300    2.31005800   -0.55019300
 N                 -0.52980400   -2.72005400   -0.28844800
 N                  1.70215800   -1.15700600   -0.06613100
 C                  4.25959300   -2.21769200    0.19109400
 H                  5.25866500   -2.62969200    0.29771100
 N                 -2.40318900    2.93219400   -0.64315100
 C                  4.98240100    1.42223000    0.09471000
 H                  5.82083200    2.11170600    0.12195300
 C                  5.18467300    0.08508800    0.19283800
 H                  6.18732300   -0.31687400    0.30232100
 N                 -1.43946800   -3.62377700   -0.41098800
 N                 -0.81399500   -4.79061800   -0.37665300
 Am                -0.78284300   -0.13820300    0.03039300
 N                 -0.15384700    0.45693200    2.84616900
 O                  0.08417500    0.65627100    4.00528300
 O                 -0.87129800    1.23486600    2.15203800
 O                  0.31530500   -0.55293100    2.22614300
 N                 -3.49932300   -0.40362800    1.10803300
 O                 -4.60614600   -0.46483400    1.56022200
 O                 -2.58616600   -1.22609600    1.39596600
 O                 -3.15506300    0.51189200    0.28635000
 N                 -0.99642800   -0.45250600   -2.88470600
 O                  0.11706400   -0.23122500   -2.31272100
 O                 -2.00250800   -0.50302200   -2.11404800
 O                 -1.08655900   -0.60254000   -4.07276400

AmR1PhR5(NO3)3 (PBE0/6-311G*-RECP)
C                 -2.76019100   -0.61131200   -0.06397600
 C                 -1.65092700   -2.62906200   -0.16730000
 C                 -2.86089700   -3.34427000   -0.20695100
 H                 -2.85088800   -4.42569100   -0.27933000
 C                 -2.70127200    0.83273600   -0.03527900
 C                 -3.91069600    1.56402400   -0.01750500
 C                 -3.81726700    2.96675100    0.01175300
 C                 -2.58664500    3.56595800    0.02897100
 H                 -4.72453400    3.56346700    0.02538600
 H                 -2.49121100    4.64485100    0.06271300
 N                 -1.49749200    1.43166000   -0.03333600
 C                 -4.02360200   -1.24545400   -0.09776400
 C                 -0.36580700   -3.30910800   -0.25303900
 C                  0.02639200   -4.65581200   -0.24075900
 H                 -0.55668100   -5.56088700   -0.17081100
 H                  2.67730200   -3.13679800   -0.39964400
 C                 -1.43448000    2.75880800    0.00948400
 C                  0.35392700    4.67471900    0.05360600
 C                  1.72736300    4.57304500    0.13346200
 H                 -0.22265100    5.58467000   -0.00042400
 H                  2.90958200    2.78339900    0.26537800
 H                  2.50052700    5.32504700    0.16360000
 C                 -0.09812800    3.34187500    0.05548500
 N                  0.93641400    2.50872600    0.13052000
 N                  0.74520300   -2.58181800   -0.35017700
 N                 -1.60797100   -1.30450700   -0.07232900
 C                 -4.04046400   -2.65016700   -0.15942300
 H                 -4.99175400   -3.17341600   -0.18340600
 N                  2.01970700    3.26185000    0.17403800
 C                 -5.16474300    0.88467900   -0.03374800
 H                 -6.07558700    1.47545600   -0.01664100
 C                 -5.21985900   -0.46902200   -0.07495300
 H                 -6.17515000   -0.98456400   -0.09394300
 N                  1.71481000   -3.45554000   -0.38293100
 N                  1.35212200   -4.71154600   -0.32047500
 Am                 0.76974000   -0.02241800    0.02922700
 N                  0.32530500   -0.43241000    2.91398200
 O                  0.14014900   -0.60570400    4.08532100
 O                  0.81645200   -1.33427600    2.16245200
 O                  0.03790700    0.66027000    2.33326600
 N                  3.74970000   -0.17712700    0.28086900
 O                  3.09753000    0.83408800    0.68788900
 O                  3.03096500   -1.13307500   -0.14229400
 O                  4.94448000   -0.22571700    0.29708500
 N                  0.88562900    0.36731200   -2.86688300
 O                 -0.07656300   -0.23883500   -2.29089600
 O                  1.80032600    0.78741500   -2.09404200
 O                  0.91819900    0.53053400   -4.05313200

AmR1PhR6(NO3)3 (PBE0/6-311G*-RECP)
C                 -2.76894800   -0.01455800    0.02385700
 C                 -2.12949600   -2.22453700    0.05543100
 C                 -3.46332100   -2.66194800    0.12380900
 H                 -3.70356500   -3.71731800    0.19454600
 C                 -2.39153200    1.38137700    0.01281700
 C                 -3.40907100    2.36051400    0.02930300
 C                 -3.00563400    3.70779500   -0.00950100
 C                 -1.67456200    4.01573400   -0.09216200
 H                 -3.75591500    4.49272800    0.01070300
 H                 -1.34334600    5.04596500   -0.14928700
 N                 -1.08667300    1.69468300   -0.02585500
 C                 -4.14117700   -0.35705300    0.08462400
 C                 -1.00125600   -3.14356500    0.11582100
 H                 -1.81588900   -5.09217700   -0.15617900
 C                  0.27417500   -4.88232100    0.14723400
 H                  0.60406100   -5.90901500    0.11001300
 C                 -0.72861900    2.97198900   -0.11099100
 C                  1.42963700    4.43630700   -0.35849600
 C                  2.73428600    4.02894600   -0.54090100
 H                  1.07594600    5.45332000   -0.29287800
 H                  3.47051500    2.00474800   -0.66762300
 H                  3.65015500    4.58730300   -0.65708700
 C                  0.69511000    3.23767300   -0.27298900
 N                  1.50881300    2.19365400   -0.40048900
 N                  0.24034400   -2.75978000    0.29887800
 N                 -1.80091100   -0.94280100   -0.01863100
 C                 -4.46345300   -1.72392300    0.12369900
 H                 -5.50478600   -2.02773300    0.17291500
 N                  2.72213100    2.68356700   -0.55741600
 C                 -4.78114900    1.97311600    0.08157100
 H                 -5.53917700    2.75046700    0.09809100
 C                 -5.13602500    0.66468500    0.11046000
 H                 -6.18117300    0.37428200    0.15430200
 N                  1.04388700   -3.84444800    0.31610500
 N                 -1.02439400   -4.49774100    0.02098100
 Am                 0.81241600   -0.23946600   -0.00511700
 N                  0.23457300   -0.64372100   -2.87903600
 O                 -0.01812800   -0.83103700   -4.03766900
 O                  0.62511300   -1.58042400   -2.11150400
 O                  0.11897700    0.49125900   -2.33003300
 N                  3.70997200   -0.72603700    0.28126100
 O                  3.23378800    0.04009800   -0.63578800
 O                  4.89063700   -0.84392800    0.44448900
 O                  2.85021100   -1.32137100    0.97837900
 N                  0.42346900    0.40729300    2.84177400
 O                  1.21535900    1.05727500    2.09133100
 O                  0.27995300    0.66764800    4.00381200
 O                 -0.21698900   -0.52794700    2.26998900


AmR1PhR7(NO3)3 (PBE0/6-311G*-RECP)
C                 -2.79844600   -0.38863700   -0.08877700
 C                 -1.84842800   -2.47794500   -0.18060100
 C                 -3.10253000   -3.11153900   -0.19905800
 H                 -3.15007700   -4.19246600   -0.25296400
 C                 -2.63033700    1.04544600   -0.07157500
 C                 -3.78109300    1.86606900   -0.06238900
 C                 -3.58049400    3.25779800   -0.04890700
 C                 -2.30717600    3.76005000   -0.03399400
 H                 -4.43904000    3.92294800   -0.04358200
 H                 -2.12878300    4.82867100   -0.00974700
 N                 -1.38388200    1.54777600   -0.07004800
 C                 -4.10436400   -0.92998700   -0.10880200
 C                 -0.61510800   -3.24994000   -0.28038500
 H                  1.11709800   -5.72615300   -0.42954300
 H                  2.52109700   -3.53747700   -0.50163700
 C                 -1.22016600    2.86603500   -0.03843800
 C                  0.71040400    4.63781300    0.00062900
 C                  2.06961500    4.43174700    0.11437600
 H                  0.20775800    5.58814500   -0.08659100
 H                  3.10255900    2.55569900    0.31882600
 H                  2.89844600    5.12182900    0.14700200
 C                  0.15620700    3.34402900    0.01977800
 N                  1.12053200    2.43477900    0.13583800
 N                  0.59223900   -2.63684800   -0.37388900
 N                 -1.69963200   -1.16400500   -0.10192000
 C                 -4.22662200   -2.33127200   -0.15188400
 H                 -5.21476600   -2.78166500   -0.16069700
 N                  2.25747100    3.10320000    0.18865300
 C                 -5.08196400    1.28117600   -0.06893400
 H                 -5.94649400    1.93815000   -0.05767300
 C                 -5.23860600   -0.06539900   -0.09164700
 H                 -6.23010100   -0.50772200   -0.10041100
 N                 -0.55262800   -4.56580200   -0.29860000
 C                  1.44751000   -3.63196600   -0.44157500
 N                  0.76469500   -4.78388400   -0.40236100
 Am                 0.79115600   -0.09802700    0.04504500
 N                  0.16365800   -0.46406400    2.90547400
 O                 -0.10013200   -0.62230000    4.06466700
 O                  0.55934400   -1.41921600    2.16290800
 O                  0.06076000    0.66274000    2.33097200
 N                  3.74654700   -0.38977800    0.38489400
 O                  3.00363500   -1.31645100   -0.04724300
 O                  3.12695600    0.64557100    0.79242700
 O                  4.94102000   -0.47465900    0.41475400
 N                  1.01209000    0.29273900   -2.84863700
 O                  1.09356800    0.44495800   -4.03491500
 O                 -0.00808900   -0.23842200   -2.30126900
 O                  1.93099500    0.65064400   -2.05042100


AmR1PhR8(NO3)3 (PBE0/6-311G*-RECP)
C                 -2.80094400   -0.30787700    0.09086700
 C                 -1.90450600   -2.42317400    0.16908600
 C                 -3.17768900   -3.01711200    0.20411700
 H                 -3.29070900   -4.09380600    0.26842600
 C                 -2.59098700    1.12195200    0.07363100
 C                 -3.71794000    1.97381900    0.07322400
 C                 -3.47749200    3.35963400    0.05764100
 C                 -2.19015900    3.82353300    0.03243300
 H                 -4.31596500    4.04982500    0.05895500
 H                 -1.98088400    4.88648200    0.00664000
 N                 -1.33127000    1.58539500    0.06299200
 C                 -4.12360700   -0.81120000    0.12195100
 C                 -0.67710000   -3.20215100    0.26212500
 H                 -1.24907100   -5.25314400    0.17592000
 H                  2.42614700   -3.63787700    0.53708600
 C                 -1.12866300    2.89818600    0.02939000
 C                  0.84912800    4.61457100   -0.02986100
 C                  2.20127800    4.37033900   -0.14964700
 H                  0.37362800    5.57911400    0.05354900
 H                  3.18030500    2.46371000   -0.34816700
 H                  3.04878300    5.03682900   -0.19115100
 C                  0.25971600    3.33614700   -0.03806900
 N                  1.19791900    2.39969200   -0.15348500
 N                  0.52629400   -2.66864900    0.38160900
 N                 -1.72696000   -1.11218900    0.09136800
 C                 -4.28237900   -2.20647700    0.16756900
 H                 -5.28101800   -2.63203900    0.18943900
 N                  2.35162800    3.03645000   -0.21667400
 C                 -5.03525200    1.42602900    0.09031500
 H                 -5.88027400    2.10796900    0.08598400
 C                 -5.23295600    0.08487400    0.11454500
 H                 -6.23699000   -0.32762400    0.13178100
 N                  0.73850200   -4.89621700    0.38873000
 N                 -0.54781500   -4.53848900    0.27092000
 C                  1.35562000   -3.73539700    0.45032800
 Am                 0.81388000   -0.13232300   -0.04692700
 N                  0.08295700   -0.46309200   -2.88965400
 O                 -0.24481600   -0.61120000   -4.03397500
 O                  0.10399200    0.67381300   -2.32809400
 O                  0.42429500   -1.44144500   -2.14976000
 N                  0.96158500    0.28954100    2.84532800
 O                  1.00968600    0.45931200    4.03051500
 O                  1.90536200    0.62668300    2.06785100
 O                 -0.04867200   -0.23955400    2.27626500
 N                  3.75270200   -0.47984500   -0.35878500
 O                  4.94487400   -0.58253100   -0.37298100
 O                  3.15391400    0.56037500   -0.79288800
 O                  2.98789100   -1.38434100    0.07998100

AmR2PhR2(NO3)3 (PBE0/6-311G*-RECP)
C                 -2.69189600   -0.72315500   -0.00605300
 C                 -1.49693500   -2.69534700    0.05106700
 C                 -2.68310300   -3.45837400    0.03745700
 H                 -2.63355300   -4.54076000    0.07191500
 C                 -2.69244700    0.72109100    0.00533100
 C                 -3.92965700    1.40343100    0.00522600
 C                 -3.88979500    2.81090900    0.00091000
 C                 -2.68574300    3.45634100   -0.03816200
 H                 -4.81970100    3.37214100    0.00996600
 H                 -2.63701700    4.53876500   -0.07258900
 N                 -1.51166200    1.36802500    0.00264100
 C                 -3.92858200   -1.40643300   -0.00618300
 C                 -0.19199700   -3.32309800    0.17809500
 C                  0.17073800   -4.64725500    0.18657800
 H                 -0.39007600   -5.56050400    0.07057100
 H                  2.11336400   -5.46093300    0.43062100
 H                  2.95935100   -3.05654600    0.63596500
 C                 -1.49899300    2.69423100   -0.05141300
 C                  0.16737800    4.64737400   -0.18644600
 H                 -0.39416000    5.56029000   -0.07132300
 H                  2.95738600    3.05842000   -0.63346200
 H                  2.10955800    5.46231500   -0.42976500
 C                 -0.19443800    3.32295900   -0.17763300
 N                  0.92088000    2.54716800   -0.36163600
 N                  0.92263200   -2.54657700    0.36327700
 N                 -1.51061800   -1.36917500   -0.00311700
 C                 -3.88764200   -2.81388100   -0.00193000
 H                 -4.81711600   -3.37582400   -0.01121200
 N                  0.44015600   -0.53203200   -2.87695800
 N                  0.43903600    0.53350800    2.87701400
 N                  3.77387000    0.00034600   -0.00108900
 O                 -0.04038600   -0.50046600    2.32426600
 O                  0.30757400    0.75863700    4.04952900
 O                  1.06148300    1.32541400    2.10132800
 O                  1.05672100   -1.32728200   -2.09993100
 O                 -0.03396700    0.50498400   -2.32546800
 O                  0.30924300   -0.75696100   -4.04959500
 O                  3.09549000    0.75744700   -0.75988900
 O                  3.09571300   -0.75621400    0.75852400
 O                  4.97467800   -0.00024400   -0.00178800
 C                  1.93615200   -3.36230700    0.47954700
 C                  1.93390000    3.36352700   -0.47763400
 N                  1.52346400   -4.64790700    0.37890300
 N                  1.52023000    4.64888600   -0.37788700
 Am                 0.80763300    0.00034400    0.00032600
 C                 -5.15441000   -0.68020700   -0.00422500
 H                 -6.08804400   -1.23478800   -0.00616600
 C                 -5.15493100    0.67626700    0.00309000
 H                 -6.08898800    1.23013400    0.00491700

AmR2PhR3(NO3)3 (PBE0/6-311G*-RECP)
C                  2.61654500    0.91467200    0.01994200
 C                  1.28317800    2.79454200    0.07385300
 C                  2.41321500    3.63931200    0.06736100
 H                  2.28729700    4.71552000    0.10077700
 C                  2.71940800   -0.52625800    0.02710400
 C                  4.00177600   -1.12351800    0.02029000
 C                  4.05602700   -2.52870100    0.00130900
 C                  2.89679500   -3.25590800   -0.04357400
 H                  5.02086400   -3.02719700   -0.00002700
 H                  2.93543800   -4.33843500   -0.09998000
 N                  1.58917900   -1.25048800    0.02612900
 C                  3.80183700    1.68155500    0.02432100
 C                 -0.06475800    3.32536600    0.18960100
 C                 -0.52053100    4.62023400    0.22279500
 H                 -0.02428500    5.57348100    0.13837600
 H                 -2.51831000    5.28877500    0.46006300
 H                 -3.19364800    2.82604400    0.60420800
 C                  1.66447800   -2.57337200   -0.04217900
 H                  0.86734000   -5.30998400    0.02524900
 H                 -2.73778400   -3.30030100   -0.70401900
 H                 -1.57308500   -5.80853500   -0.38705100
 C                  0.39078300   -3.25720500   -0.18181500
 N                 -0.74652200   -2.62637000   -0.40290000
 N                 -1.12402300    2.46805700    0.34031400
 N                  1.39259200    1.47263900    0.01954500
 C                  3.66113400    3.08260500    0.03205500
 H                  4.54792600    3.70968100    0.02644200
 C                 -2.19375800    3.20692300    0.46237900
 C                 -1.71154200   -3.57615100   -0.51953000
 N                 -1.87183100    4.52082800    0.39597200
 C                  5.07562100    1.04122200    0.02449900
 H                  5.96819200    1.65973800    0.02616900
 C                  5.17322100   -0.31184000    0.02317400
 H                  6.14437700   -0.79738600    0.02094000
 N                  0.18257000   -4.59736400   -0.15817900
 C                 -1.15098700   -4.81677500   -0.36752200
 Am                -0.82710900   -0.06762600   -0.01623900
 N                 -0.38680600   -0.56414700    2.86807200
 O                 -0.21353600   -0.77884300    4.03727300
 O                 -0.09909200    0.54539000    2.32964200
 O                 -0.86161600   -1.44339500    2.08171700
 N                 -3.78227400   -0.25598300   -0.01050400
 O                 -4.98051200   -0.32041700   -0.02461600
 O                 -3.15399100    0.51409800    0.78160900
 O                 -3.05466700   -0.94798600   -0.78468700
 N                 -0.37314700    0.53771100   -2.87209600
 O                 -0.19590500    0.79325900   -4.03196300
 O                 -1.14069700    1.23095200   -2.13450800
 O                  0.20229600   -0.43322700   -2.29413200

AmR2PhR4(NO3)3 (PBE0/6-311G*-RECP)
C                 -2.53761000    1.07417100    0.01173500
 C                 -1.07876000    2.85880200   -0.09050500
 C                 -2.14726000    3.77942600   -0.06586300
 H                 -1.94907600    4.84417600   -0.11275200
 C                 -2.73979100   -0.35689100    0.01649400
 C                 -4.05980100   -0.86146800    0.06061700
 C                 -4.21609700   -2.25915600    0.08452700
 C                 -3.11167900   -3.06707400    0.09131700
 H                 -5.21455800   -2.68530300    0.11461500
 H                 -3.21346100   -4.14534400    0.14013800
 N                 -1.66231700   -1.16261300   -0.01259600
 C                 -3.66659100    1.92238100    0.03106800
 C                  0.29973300    3.29595800   -0.24306400
 C                  0.84094900    4.55636600   -0.30527200
 H                  0.41182400    5.54198500   -0.22526300
 H                  2.87381400    5.08735900   -0.58922700
 H                  3.38163100    2.58209400   -0.70812400
 C                 -1.83447000   -2.47534100    0.05049500
 C                 -0.42901200   -4.64610600    0.06071900
 H                 -1.08803800   -5.48877200   -0.06748500
 H                  1.45943600   -5.61721700    0.19781300
 C                 -0.62627800   -3.28640300    0.11872200
 N                  0.59441100   -2.70918500    0.28460300
 N                  1.29762900    2.36896900   -0.40215400
 N                 -1.27948800    1.54847300   -0.02157400
 C                 -3.42916600    3.31020100    0.00606400
 H                 -4.27016900    3.99716700    0.02775800
 C                  2.41205300    3.03200500   -0.55569200
 N                  2.17925800    4.36487900   -0.50305200
 N                  0.90473400   -4.77676300    0.19256400
 C                 -4.98117600    1.37269600    0.06999300
 H                 -5.82841800    2.05178000    0.08701700
 C                 -5.17183800    0.03000300    0.08465800
 H                 -6.17363900   -0.38755900    0.11609900
 N                  1.51453000   -3.60574400    0.32675700
 Am                 0.82586400   -0.11376800   -0.00936000
 N                  0.29537800   -0.59861600   -2.88205300
 O                  0.08561100   -0.81689600   -4.04449100
 O                  0.04507500    0.51801500   -2.34178800
 O                  0.77556600   -1.48321000   -2.10433800
 N                  3.73358900   -0.40156200    0.24317700
 O                  4.92522300   -0.46870100    0.36670400
 O                  3.19271400    0.21462700   -0.73676500
 O                  2.92918000   -0.92086300    1.06727300
 N                  0.36298400    0.45060400    2.85073700
 O                  0.19834200    0.67923200    4.01796000
 O                  0.98045300    1.25255400    2.08309500
 O                 -0.07849000   -0.59962000    2.29456200

AmR2PhR5(NO3)3 (PBE0/6-311G*-RECP)
C                  2.75502000    0.53768000   -0.00191500
 C                  1.69935700    2.58887300   -0.04462100
 C                  2.93550800    3.26695400   -0.05579500
 H                  2.96124900    4.34989700   -0.09575800
 C                  2.65842100   -0.90402200   -0.00944200
 C                  3.84690100   -1.67103900   -0.01092400
 C                  3.71350100   -3.07098000    0.00357100
 C                  2.46717700   -3.63607800    0.04626100
 H                  4.60368400   -3.69299600   -0.00448400
 H                  2.34131400   -4.71207800    0.08249500
 N                  1.43884300   -1.47011300   -0.00353500
 C                  4.03552800    1.13354700   -0.01933200
 C                  0.43931500    3.30784800   -0.13898900
 C                  0.16999300    4.65376400   -0.12198000
 H                  0.79647500    5.52384100   -0.01092300
 H                 -1.71642100    5.60524700   -0.29886900
 H                 -2.73760800    3.27204800   -0.50135000
 C                  1.34069600   -2.79379300    0.05220200
 C                 -0.55278500   -4.62277000    0.19536100
 H                 -0.08109400   -5.59051800    0.12400700
 H                 -2.99374400   -2.79670700    0.48927800
 C                 -0.00873400   -3.32987600    0.16191700
 N                 -1.02409900   -2.47940700    0.28813000
 N                 -0.73333300    2.61462000   -0.30044500
 N                  1.62100100    1.26435500    0.01146600
 C                  4.09278700    2.54011300   -0.03171200
 H                  5.05897400    3.03607200   -0.03970500
 C                 -1.69049100    3.50151000   -0.37637400
 N                 -1.18423600    4.75188800   -0.27413000
 C                  5.20937400    0.32461700   -0.02843200
 H                  6.17821900    0.81472900   -0.03994700
 C                  5.11918100   -1.02823500   -0.02363600
 H                  6.01356900   -1.64379900   -0.02840500
 N                 -2.08358400   -3.23239800    0.38300400
 N                 -1.87108600   -4.52384500    0.33684500
 Am                -0.79175300    0.07911500    0.00172400
 N                 -0.48843700    0.46188600    2.90716400
 O                 -0.37361600    0.62879900    4.08908100
 O                 -1.01746800    1.33402000    2.14636900
 O                 -0.08308400   -0.58937900    2.32414100
 N                 -0.54121900   -0.42328600   -2.88553100
 O                 -0.46105600   -0.62778800   -4.06414600
 O                  0.10320200    0.50552800   -2.30894100
